nuno revidoval tento gist 1 month ago. Přejít na revizi
1 file changed, 81 insertions
gistfile1.txt(vytvořil soubor)
| @@ -0,0 +1,81 @@ | |||
| 1 | + | ──────────────────────────────────────────────── | |
| 2 | + | WireGuard Activity Log | |
| 3 | + | ──────────────────────────────────────────────── | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | Firewall Drops | |
| 6 | + | ────────────────────────────────────────── | |
| 7 | + | 19/05 17:00 phone-helena-2 → npm:web-ui-https/tcp (x11) | |
| 8 | + | 19/05 17:00 phone-helena-2 → docker/tcp (x5) | |
| 9 | + | 19/05 21:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 10 | + | 20/05 02:00 10.1.104.1 → pihole (icmp) (x2) | |
| 11 | + | 20/05 06:00 phone-fred → pihole/tcp | |
| 12 | + | 20/05 08:00 10.1.104.1 → pihole (icmp) (x2) | |
| 13 | + | 20/05 09:00 phone-fred → pihole/tcp | |
| 14 | + | 20/05 10:00 desktop-roboclean → npm/tcp (x65) | |
| 15 | + | 20/05 10:00 desktop-roboclean → npm/tcp | |
| 16 | + | 20/05 10:00 desktop-roboclean → npm/tcp | |
| 17 | + | 20/05 10:00 desktop-roboclean → npm:web-ui-http/tcp | |
| 18 | + | 20/05 11:00 10.1.104.1 → pihole (icmp) | |
| 19 | + | 20/05 14:00 10.1.104.1 → pihole (icmp) | |
| 20 | + | 20/05 16:00 phone-helena-2 → pihole/tcp (x3) | |
| 21 | + | 20/05 16:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 22 | + | 20/05 17:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 23 | + | 20/05 17:00 phone-helena-2 → pihole/tcp | |
| 24 | + | 20/05 21:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 25 | + | 21/05 04:00 phone-nuno → pihole (icmp) | |
| 26 | + | 21/05 08:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 27 | + | 21/05 17:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x9) | |
| 28 | + | 21/05 19:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 29 | + | 21/05 19:00 phone-helena-2 → pihole/tcp | |
| 30 | + | 21/05 20:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 31 | + | 21/05 21:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 32 | + | 21/05 22:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 33 | + | 22/05 00:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 34 | + | 22/05 01:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) (x2) | |
| 35 | + | 22/05 04:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x2) | |
| 36 | + | 22/05 04:00 phone-nuno → npm:web-ui-https/tcp (x2) | |
| 37 | + | 22/05 06:00 phone-helena-2 → pihole/tcp (x2) | |
| 38 | + | 22/05 06:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 39 | + | 22/05 17:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x9) | |
| 40 | + | 22/05 17:00 phone-nuno → npm:web-ui-https/tcp | |
| 41 | + | 22/05 18:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x2) | |
| 42 | + | 22/05 18:00 phone-nuno → npm:web-ui-https/tcp | |
| 43 | + | 22/05 19:00 phone-helena-2 → pihole/tcp | |
| 44 | + | 22/05 19:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 45 | + | 22/05 19:00 phone-nuno → pihole (icmp) | |
| 46 | + | 22/05 20:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x2) | |
| 47 | + | 22/05 21:00 phone-nuno → pihole (icmp) | |
| 48 | + | 22/05 22:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 49 | + | 23/05 01:00 phone-nuno → pihole (icmp) | |
| 50 | + | 23/05 02:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 51 | + | 23/05 04:00 phone-helena-2 → pihole (icmp) | |
| 52 | + | 23/05 15:00 phone-helena → pihole (icmp) | |
| 53 | + | 23/05 16:00 laptop-nuno → npm/tcp | |
| 54 | + | 23/05 17:00 phone-nuno → pihole (icmp) (x4) | |
| 55 | + | 23/05 17:00 laptop-nuno → npm/tcp (x32) | |
| 56 | + | 23/05 18:00 laptop-nuno → npm/tcp | |
| 57 | + | ||
| 58 | + | WireGuard Events | |
| 59 | + | ────────────────────────────────────────── | |
| 60 | + | 09/05 16:00 phone-helena 148.69.43.94 attempt (x88) | |
| 61 | + | 10/05 21:00 desktop-roboclean 46.189.215.231 attempt (x16) | |
| 62 | + | 15/05 00:00 phone-nuno 148.69.51.201 attempt (x94) | |
| 63 | + | 15/05 02:00 phone-nuno 148.69.51.201 attempt (x271) | |
| 64 | + | 15/05 03:00 phone-nuno 148.69.51.201 attempt (x19) | |
| 65 | + | 20/05 11:00 laptop-nuno 94.63.0.129 attempt (x4) | |
| 66 | + | 20/05 11:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x57) | |
| 67 | + | 20/05 11:00 phone-nuno 148.69.51.10 attempt (x2) | |
| 68 | + | 20/05 13:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt | |
| 69 | + | 22/05 03:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x12) | |
| 70 | + | 22/05 04:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x235) | |
| 71 | + | 23/05 03:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt | |
| 72 | + | 23/05 04:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x41) | |
| 73 | + | 23/05 05:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x29) | |
| 74 | + | 23/05 06:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x28) | |
| 75 | + | 23/05 07:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x10) | |
| 76 | + | 23/05 08:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x7) | |
| 77 | + | 23/05 09:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x91) | |
| 78 | + | 23/05 10:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x9) | |
| 79 | + | 23/05 11:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x9) | |
| 80 | + | 23/05 12:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x5) | |
| 81 | + | 23/05 13:00 phone-nuno 94.63.0.129 attempt (x2) | |
Novější
Starší