gistfile1.txt
· 619 B · Text
Ham
"$row_color" \
"$name_pad" "$ip_pad" "$type_pad" \
"$row_color" "$rule_val" "$rule_pad_n" "" \
"$row_color" "$group_val" "$group_pad_n" "" \
"$status_color" "$status_pad" \
"$status_color" "$ts_pad"
else
# Normal online row — white fields, colored status/last_seen
printf " %s %s %s \033[2mrule:\033[0m %s%*s \033[2mgroup:\033[0m %s%*s %b%s\033[0m %b%s\033[0m\n" \
"$name_pad" "$ip_pad" "$type_pad" \
"$rule_val" "$rule_pad_n" "" \
"$group_val" "$group_pad_n" "" \
"$status_color" "$status_pad" \
"$status_color" "$ts_pad"
fi
}
| 1 | "$row_color" \ |
| 2 | "$name_pad" "$ip_pad" "$type_pad" \ |
| 3 | "$row_color" "$rule_val" "$rule_pad_n" "" \ |
| 4 | "$row_color" "$group_val" "$group_pad_n" "" \ |
| 5 | "$status_color" "$status_pad" \ |
| 6 | "$status_color" "$ts_pad" |
| 7 | else |
| 8 | # Normal online row — white fields, colored status/last_seen |
| 9 | printf " %s %s %s \033[2mrule:\033[0m %s%*s \033[2mgroup:\033[0m %s%*s %b%s\033[0m %b%s\033[0m\n" \ |
| 10 | "$name_pad" "$ip_pad" "$type_pad" \ |
| 11 | "$rule_val" "$rule_pad_n" "" \ |
| 12 | "$group_val" "$group_pad_n" "" \ |
| 13 | "$status_color" "$status_pad" \ |
| 14 | "$status_color" "$ts_pad" |
| 15 | fi |
| 16 | } |
| 17 |